Monique Nahas : Différence entre versions
(Created page with '== Biographie == *Docteur en Physique théorique *Chercheur en physique des hautes énergies *Professeur à l’Université Paris 8 == Réalisations == * Indo-dondaine, avec [[H…') |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Biographie == | == Biographie == | ||
− | *Docteur en Physique théorique | + | Née en 1940 |
− | *Chercheur en physique des hautes énergies | + | * Docteur de 3e cycle de physique théorique (Université Paris-sud Orsay, mai 1963) |
− | *Professeur à l’Université Paris 8 | + | * Docteur d'Etat en Physique théorique (Université Paris-sud Orsay, juin 1969). Thèse : "Déforamtion et contraction d'algèbres de Lie et applications à la physique" |
+ | * Chercheur en physique des hautes énergies | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * sept 1965 - ? (l'est en 1983) Maître-assistante, département de physique, Université de Paris 7 | ||
+ | * 1965-1971 Chercheur, Laboratoire de physique théorique, Ecole polytechnique | ||
+ | * 1972-1980 Chercheur, département d'informatique, Université de Paris 8 | ||
+ | * 1981-1982 PAP (Production Automation Project) The University of Rochester, Rochester N.Y. | ||
+ | * 1982-1983 Chercheur invité, C.M.I. (Centre Mondial Informatique et Ressources Humaines). | ||
+ | * ? - 1987 - ? Maître de conférences à l'Université de Paris 8 | ||
+ | * ? - 1990 - ? Professeur à l’Université Paris 8 | ||
== Réalisations == | == Réalisations == | ||
− | * Indo-dondaine, avec [[Hervé Huitric]] et Marie-Hélène Tramus | + | |
+ | Commence la peinture et ordinateur en 1970 en rencontrant Hervé Huitric (bf1971 3:25) | ||
+ | Au début utilise papier sortie imprimante et peignent les petits points (réalisation manuelle) | ||
+ | |||
+ | * 1979 Bobos-Nonos, de Serge Abaza ,images Monique Nahas et [[Hervé Huitric]], Colorix Louis Audoire, Groupe Art et Informatique de Vincennes, 16mm, 10 mn 20s. | ||
+ | * 1982 SIGGRAPH Art Show avec [[Hervé Huitric]], "Ca roule", "Impression", "La famille Camembert" (Ektachrome prints). | ||
+ | * 1983 [[9600 bauds]], avec [[Hervé Huitric]] et [[Michel Bret]], 16mm, 6mn - sélectionné SIGGRAPH 1984 | ||
+ | * 1985 Naturellement, avec [[Hervé Huitric]], [[Michel Saintourens]], 16mm 3mn 15, (remerciements Gould informatique SA) | ||
+ | * 1986 Pas derche, avec [[Hervé Huitric]], [[Michel Saintourens]], 1mn 45 | ||
+ | * 1988 [[Pygmalion]], avec [[Hervé Huitric]], [[Michel Saintourens]] et [[Marie-Hélène Tramus]], 3mn | ||
+ | * 1990 Masques et bergamasques, avec [[Hervé Huitric]], 3mn 30 | ||
+ | * 1991 La longue marche, avec [[Hervé Huitric]], 16mm, 3mn 30 | ||
+ | * [[1992]], Indo-dondaine, avec [[Hervé Huitric]] et [[Marie-Hélène Tramus]], mention honorable à [[Ars Electronica]], 2mn 30 | ||
+ | * 1992 Le gros bouillon, avec [[Hervé Huitric]], 2mn 45 | ||
+ | * 1993 La grande roue, avec [[Hervé Huitric]], 3mn | ||
+ | * 1993 travaux de capture faciale (Richard Bohringer), , avec [[Hervé Huitric]], [[Michel Saintourens]] et [[Marie-Hélène Tramus]]. Premier [[Prix Pixel-INA#1993|Prix Pixel-INA]] recherche 1993. | ||
+ | * 1994 Portrait de Kasia, avec [[Hervé Huitric]], 1mn 15 | ||
+ | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
+ | * [http://www.archives-video.univ-paris8.fr/video.php?recordID=15 Bande démo] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.archives-video.univ-paris8.fr/huitric_nahas_sommaire.php Ensemble des films] | ||
[[Category:Personne physique|Nahas]] | [[Category:Personne physique|Nahas]] |
Version actuelle datée du 22 avril 2018 à 12:55
Sommaire
Biographie
Née en 1940
- Docteur de 3e cycle de physique théorique (Université Paris-sud Orsay, mai 1963)
- Docteur d'Etat en Physique théorique (Université Paris-sud Orsay, juin 1969). Thèse : "Déforamtion et contraction d'algèbres de Lie et applications à la physique"
- Chercheur en physique des hautes énergies
- sept 1965 - ? (l'est en 1983) Maître-assistante, département de physique, Université de Paris 7
- 1965-1971 Chercheur, Laboratoire de physique théorique, Ecole polytechnique
- 1972-1980 Chercheur, département d'informatique, Université de Paris 8
- 1981-1982 PAP (Production Automation Project) The University of Rochester, Rochester N.Y.
- 1982-1983 Chercheur invité, C.M.I. (Centre Mondial Informatique et Ressources Humaines).
- ? - 1987 - ? Maître de conférences à l'Université de Paris 8
- ? - 1990 - ? Professeur à l’Université Paris 8
Réalisations
Commence la peinture et ordinateur en 1970 en rencontrant Hervé Huitric (bf1971 3:25) Au début utilise papier sortie imprimante et peignent les petits points (réalisation manuelle)
- 1979 Bobos-Nonos, de Serge Abaza ,images Monique Nahas et Hervé Huitric, Colorix Louis Audoire, Groupe Art et Informatique de Vincennes, 16mm, 10 mn 20s.
- 1982 SIGGRAPH Art Show avec Hervé Huitric, "Ca roule", "Impression", "La famille Camembert" (Ektachrome prints).
- 1983 9600 bauds, avec Hervé Huitric et Michel Bret, 16mm, 6mn - sélectionné SIGGRAPH 1984
- 1985 Naturellement, avec Hervé Huitric, Michel Saintourens, 16mm 3mn 15, (remerciements Gould informatique SA)
- 1986 Pas derche, avec Hervé Huitric, Michel Saintourens, 1mn 45
- 1988 Pygmalion, avec Hervé Huitric, Michel Saintourens et Marie-Hélène Tramus, 3mn
- 1990 Masques et bergamasques, avec Hervé Huitric, 3mn 30
- 1991 La longue marche, avec Hervé Huitric, 16mm, 3mn 30
- 1992, Indo-dondaine, avec Hervé Huitric et Marie-Hélène Tramus, mention honorable à Ars Electronica, 2mn 30
- 1992 Le gros bouillon, avec Hervé Huitric, 2mn 45
- 1993 La grande roue, avec Hervé Huitric, 3mn
- 1993 travaux de capture faciale (Richard Bohringer), , avec Hervé Huitric, Michel Saintourens et Marie-Hélène Tramus. Premier Prix Pixel-INA recherche 1993.
- 1994 Portrait de Kasia, avec Hervé Huitric, 1mn 15