« Tableau d'amour » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Distinctions == | == Distinctions == | ||
*Imagina | *[[Prix_Pixel-INA#1994|Imagina 1994, 1er prix Pixel-Ina, Catégorie Art]], Mention spéciale de la CST pour la bande son | ||
*Niccograph, TOKYO (1994) Grand Prix Multimedia "Computer Graphics" | *Niccograph, TOKYO (1994) Grand Prix Multimedia "Computer Graphics" | ||
*“Images du Futur”, MONTREAL (1994) 1er prix "Art" | *“Images du Futur”, MONTREAL (1994) 1er prix "Art" | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
*"Bit Movie" RICCIONE (1994) 1er Prix section "Vidéo Graphics Workstation" | *"Bit Movie" RICCIONE (1994) 1er Prix section "Vidéo Graphics Workstation" | ||
* [[SIGGRAPH#1994_Orlando|SIGGRAPH 1994]], sélectionné en Art show | * [[SIGGRAPH#1994_Orlando|SIGGRAPH 1994]], sélectionné en Art show | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
[[Category:Film]] | [[Category:Film]] |
Version du 17 février 2014 à 15:51
Un film de Bériou, production Agave
Synopsis / description
Fiche technique
animation par ordinateur, 5’25, vidéo / film 35 mm, 1993 Coproduction Agave, Canal+ et Club d'Investissement Media (Programme Media de la Communauté Européenne)
Distribution
Galerie
Distinctions
- Imagina 1994, 1er prix Pixel-Ina, Catégorie Art, Mention spéciale de la CST pour la bande son
- Niccograph, TOKYO (1994) Grand Prix Multimedia "Computer Graphics"
- “Images du Futur”, MONTREAL (1994) 1er prix "Art"
- Ars Electronica, LINZ (1994) Distinction honorifique
- "Bit Movie" RICCIONE (1994) 1er Prix section "Vidéo Graphics Workstation"
- SIGGRAPH 1994, sélectionné en Art show