François Gruson : Différence entre versions
(→Biographie) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* Diplômé de l'Ecole centrale ; | * Diplômé de l'Ecole centrale ; | ||
* Architecte DPLG (UP6 puis Ecole d'Architecture de Rennes) ; | * Architecte DPLG (UP6 puis Ecole d'Architecture de Rennes) ; | ||
− | * | + | * Découvre la visualisation informatique au CIMA ; |
* Boursier de recherche puis Ingénieur auprès du Plan construction sur les économies d'énergie ; | * Boursier de recherche puis Ingénieur auprès du Plan construction sur les économies d'énergie ; | ||
* 1984 : rencontre avec France Telecom (CCETT) à Rennes qui vient de mettre au point le [[Cubi-7]]. Travaille sur une analyse comparée du relatoscope et de l'image de synthèse ; | * 1984 : rencontre avec France Telecom (CCETT) à Rennes qui vient de mettre au point le [[Cubi-7]]. Travaille sur une analyse comparée du relatoscope et de l'image de synthèse ; | ||
− | * août 1985 : création d'[[Archividéo]] avec Pascale Simard suite à une subvention du [[Plan Recherche Image]] pour visualiser le '' | + | * août 1985 : création d'[[Archividéo]] avec Pascale Simard suite à une subvention du [[Plan Recherche Image]] pour visualiser le projet ''Port impérial'' de Ricardo Bofill à New-York; |
== Voir aussi == | == Voir aussi == |
Version du 15 janvier 2013 à 13:38
Biographie
- Diplômé de l'Ecole centrale ;
- Architecte DPLG (UP6 puis Ecole d'Architecture de Rennes) ;
- Découvre la visualisation informatique au CIMA ;
- Boursier de recherche puis Ingénieur auprès du Plan construction sur les économies d'énergie ;
- 1984 : rencontre avec France Telecom (CCETT) à Rennes qui vient de mettre au point le Cubi-7. Travaille sur une analyse comparée du relatoscope et de l'image de synthèse ;
- août 1985 : création d'Archividéo avec Pascale Simard suite à une subvention du Plan Recherche Image pour visualiser le projet Port impérial de Ricardo Bofill à New-York;